emily vs Donna
Dos asistentes de IA para equipos comerciales de campo. La misma promesa, alcances distintos: la comparativa de abajo va módulo a módulo, según la información pública de cada producto.
DisponibleParcial (ver nota)No mencionado públicamente
| Funcionalidad | emily | Donna |
|---|---|---|
| Asistente y canales | ||
| Asistente de voz en tiempo real | Conversación continua, con interrupción natural | «Voice-first AI assistant» |
| Llamada telefónica (llama o recibe llamadas) | Llama a emily o pide que te llame ella | Números por región y un botón para que te llame |
| WhatsApp (texto, notas de voz, imágenes) | Incluye fotos de pedidos y tarjetas de visita | Texto y respuestas por voz; imágenes no documentadas |
| Espacio de trabajo visual con tarjetas interactivas | KPIs, gráficos, pipeline y agenda en el canvas | |
| Avisos proactivos sin tener que preguntar | Briefing del día y alertas por WhatsApp o correo, a la hora que elijas | Briefing antes de cada reunión y un mensaje después, por WhatsApp o correo |
| Datos de negocio (ERP) | ||
| Preguntas directas al ERP en lenguaje natural | Conectada al ERP que ya usas (SQL Server y Postgres) | |
| Varias empresas en una sola pregunta | Respuesta empresa a empresa, sin repetir la pregunta | |
| Alertas proactivas sobre el negocio (stock, deudas) | Comprobaciones en segundo plano, sin coste de IA | |
| Informes programados con descarga XLSX | Los programas hablando: «programa las ventas para el viernes a las 18h» | Informes de actividad comercial: «reliable data leaders can finally trust» |
| CRM | ||
| CRM incluido (sin coste extra) | Empresas, contactos, negocios, tareas y notas | Donna se conecta al CRM que ya tienes |
| Conectores nativos para CRMs externos | Se conecta a la base de datos de tu CRM y aprende su esquema | Salesforce, SAP C4C, Dynamics 365, HubSpot |
| Actualizar el CRM por voz (contactos, negocios, notas) | ||
| Preparación de reuniones (briefings) | «Hyper-personalized briefings» | |
| Notas automáticas durante la reunión | Con grabaciones PLAUD y transcripción de audio | Escucha reuniones online y presenciales |
| Follow-ups redactados automáticamente | ||
| Asiste a reuniones online (Zoom, Teams, Meet) | Escucha reuniones online; las plataformas no aparecen nombradas en su web | |
| Calendario y email | ||
| Calendarios Outlook y Google | Y cualquier calendario iCal/Apple (lectura) | Outlook y Google Calendar |
| Crear, mover y cancelar reuniones por voz | ||
| Leer y enviar emails (incluso desde tu cuenta) | Envío desde la cuenta del usuario o desde emily | Borradores de follow-up |
| Idiomas y localización | ||
| Español y portugués nativos (voz e interfaz) | Afinada para equipos ibéricos | Anuncia más de 40 idiomas, sin afinado ibérico |
| Cambiar de idioma solo pidiéndolo | «habla conmigo en inglés» queda guardado, y la interfaz cambia también | |
| Interfaz traducida (ES, PT, FR y EN) | ||
| Seguridad y cumplimiento | ||
| Certificaciones formales (ISO 27001, SOC 2) | ISO 27001 certificada; SOC 2 todavía no. RGPD desde el diseño | ISO 27001, SOC 2, RGPD y CCPA |
| Datos encriptados y tokens cifrados | Encriptados en reposo; tokens cifrados antes de guardarse | Encriptados en tránsito; no entrenan modelos con tus datos |
| Planes y precios | ||
| Precio indicado sin pedir una demostración | Los planes están en esta página | Bajo consulta («request pricing») |
| Modelo por usuario | Puestos incluidos en cada plan | «Seat-based model» |
Los planes de emily
Los mismos módulos en los dos planes. La diferencia está en los usuarios incluidos.
Pro
199 €/mes
3 usuarios incluidos, 59 € por usuario adicional
- Voz, WhatsApp, llamadas y espacio de trabajo
- ERP, CRM incluido, informes y calendario
- Alertas proactivas y briefings
Enterprise
499 €/mes
5 usuarios incluidos, 99 € por usuario adicional
- Todo lo del plan Pro
- Más usuarios incluidos en el precio base
- Pensado para equipos comerciales más grandes
Comparativa basada en la información pública de askdonna.com y prensa en julio de 2026. «No mencionado públicamente» significa exactamente eso: no encontramos la funcionalidad descrita en la web del producto, lo que no garantiza que no exista. Donna es una marca de sus respectivos titulares.